Você precisa fazer o login para acessar esta página!
Clique aqui e veja o Calendário de Feriados de 2018
Utilidades
Tabelas de Incidências
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota % | Parcela a Deduzir |
| Até 1.621,00 | 7,5 | 0,0 |
| De 1.621,01 até 2.902,84 | 9 | 24,32 |
| De 2.902,85 até 4.354,27 | 12 | 111,40 |
| De 4.354,28 até 8.475,55 | 14 | 198,49 |
| Valor máximo de desconto R$ 988,09 | ||
| Salário de Contribuição R$ | Valor do Salário Família R$ |
| Até 1.980,38 | 67,54 |
| Superior 1.980,38 | 00,00 |
| Obs.: O direito à cota do salário família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente dos dias efetivamente trabalhado. | |
AUXÍLIO-RECLUSÃO – VIGÊNCIA 1º/01/2026 A 31/12/2026
O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2026, será devido aos dependentes do segurado
de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que no mês de recolhimento à prisão
tenha renda igual ou inferior a R$ 1.980,38, sendo o benefício no valor de R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte um reais).
| Tabela progressiva mensal do Imposto de Renda na Fonte Vigência: EXERCÍCIO 2024 | ||
| Base de Cálculo R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir R$ |
| Até 2.428,80 | Isento | – |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5 | 908,73 |
| Dedução por dependente R$ 189,59 | ||
Tabela de isenção e redução do IR 2026
| RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS MENSAL | REDUÇÃO DO IMPOSTO |
| Até R$ 5.000,00 | Até R$ 312,89, zerando imposto |
| De R$ 5.000,00 a R$ 7.350,00 |
R$ 978,00-(0,133145 * renda mensal), até zerar para quem ganha R$ 7.350,00 |
| A partir de R$ 7.350,01 | Sem redução (Aplica-se a tabela normal) |
| Valor/PLR R$ | Alíquota% | Parcela a deduzir R$ |
| Até 8.214,40 | Isento | – |
| De 8.214,41 a 9.922,28 | 7,5 | 616,08 |
| De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1.360,25 |
| De 13.167,01 a 16.380,38 | 22,5 | 2.347,78 |
| Acima de 16.380,38 | 27,5 | 3.166,80 |
Dedução por dependente R$ 189,59
| Salário Médio R$ | Valor da Parcela |
| Até 2.222,17 | Multiplica-se por 80% |
| De 2.22,18 até 3.703,99 | O que exceder de R$ 2.222,17 multiplica-se por 50%, soma-se com o valor de R$ 1.777,74 |
| Igual ou superior a 3.703,99 | O valor máximo da parcela será de R$ 2.518,65 |
| Parcela mínima | R$ 1.621,00 |
| Solicitação | Vinculo Empregatício | Critérios | Parcelas |
| 1ª | Mínimo de 12 meses Máximo de 23 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 18 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 04 |
| Mínimo de 24 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 05 | |
| 2ª | Mínimo de 09 meses Máximo de 11 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 12 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 03 |
| Mínimo de 12 meses Máximo de 23 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 04 | |
| Mínimo de 24 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 05 | |
| 3ª | Mínimo de 06 meses Máximo de11 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 03 |
| Mínimo de 12 meses Máximo de 23 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 04 | |
| Mínimo de 24 meses | Consecutivos ou não, nos últimos 36 meses imediatamente anteriores á dispensa. | 05 |
| Meses Trabalhados Ano Base – 2024 | Pagamento – 2025 |
| 1 mês | 1/12 avos do salário mínimo vigente |
| 2 meses | 2/12 avos do salário mínimo vigente |
| 3 meses | 3/12 avos do salário mínimo vigente |
| 4 meses | 4/12 avos do salário mínimo vigente |
| 5 meses | 5/12 avos do salário mínimo vigente |
| 6 meses | 6/12 avos do salário mínimo vigente |
| 7 meses | 7/12 avos do salário mínimo vigente |
| 8 meses | 8/12 avos do salário mínimo vigente |
| 9 meses | 9/12 avos do salário mínimo vigente |
| 10 meses | 10/12 avos do salário mínimo vigente |
| 11 meses | 11/12 avos do salário mínimo vigente |
| 12 meses | 12/12 avos 01 salário mínimo vigente |
Calendário PIS-Pasep 2025
| Nascidos em | Recebem a partir de |
| Janeiro | 17 de Fevereiro |
| Fevereiro | 17 de março |
| Março e Abril | 15 de abril |
| Maio e Junho | 15 de maio |
| Julho e Agosto | 16 de junho |
| Setembro e Outubro | 15 de julho |
| Novembro e Dezembro | 15 de agosto |
Quem recebe o PIS/PASEP em 20235 Para ter direito ao PIS/PASEP, é necessário cumprir com os seguintes requisitos:
• Estar inscrito no Pis/Pasep no mínimo 05 anos em 20214
• Ter exercido alguma atividade, com carteira assinada, no mínimo 30 dias no ano-base de 2024;
• Constar o nome na RAIS – Relação Anual de Informações ano-base de 2024;
• Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos em 2024;
• O pagamento do abono salarial será proporcional, a quantidade de meses trabalhados no ano-base de 2024, será calculado pelo salário-mínimo vigente no dia do recebimento.
Valor Proporcional a Quantidade de Meses Trabalhados no ano-base de 2024– Pago em 2025.
| Meses trabalhados | Valor a receber |
| 1 mês trabalhado | R$ 126,50 |
| 2 meses trabalhados | R$ 253,00 |
| 3 meses trabalhados | R$ 379,50 |
| 4 meses trabalhados | R$ 506,00 |
| 5 meses trabalhados | R$ 632,50 |
| 6 meses trabalhados | R$ 759,00 |
| 7 meses trabalhados | R$ 885,50 |
| 8 meses trabalhados | R$ 1.012,00 |
| 9 meses trabalhados | R$ 1.138,50 |
| 10 meses trabalhados | R$ 1.265,00 |
| 11 meses trabalhados | R$ 1.391,50 |
| 12 meses trabalhados | R$ 1.518,00 |
Manuais
APRESENTAÇÃO REFORMA DA PREVIDÊNCIA PEC 06 - 2019
APRESENTAÇÃO DEBATE REFORMA DA PREVIDÊNCIA PEC 287 - LOCAL STICOURO ABRIL 2017
APRESENTAÇÃO DEBATE REFORMA DA APOSENTADORIA PEC 287 - ABRIL 2017
MANUAL CURSO PRÁTICO DE CÁLCULO RESCISÓRIO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - AGOSTO 2015
MANUAL DE CÁLCULOS RESCISÓRIOS E GRRF - NOV/2014
Links Úteis
Diário do Nordeste
Notícias Diário do Nordeste
http://diariodonordeste.globo.com
Diário Oficial da União
Portal da Imprensa Oficial
http://portal.in.gov.br/in
E-Mail FTICE
Acesso ao e-mail Federação
http://webmail.ftice.org.br
G1 – Globo
Maior portal de notícias da internet
http://g1.globo.com
Maior e mais popular site de busca.
http://www.google.com.br
Guias de Ruas Fortaleza
Encontre sua rua e faça a sua rota.
http://www.guiaderuas.com.br
IDT – Ceará
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – Ce
http://www.idt.org.br/idt/principal.asp
IG – O mundo é de quem faz
Notícias, blogs, famosos e esporte
http://www.ig.com.br
INSS
Pevidência Social
http://www.inss.gov.br
MTE
Ministério do Trabalho e Emprego
http://www.mte.gov.br
MTE – Sistema Mediador
Ministério do Trabalho e Emprego – Sistema Mediador
http://www2.mte.gov.br/sistemas/mediador
O Povo On Line
Noticias Jornalo Povo
http://opovo.uol.com.br
Receita Federal
Receita Federal do Brasil
http://www.receita.fazenda.gov.br
Terra – Portal de Notícias
Notícias, vídeos, esporte, economia, diversão, música, moda, fotolog, blog, chat
http://www.terra.com.br/portal
TRT 7
7ª Região
http://www.trt7.gov.br
UOL
O melhor conteúdo
http://www.uol.com.br
Outras Utilidades
Conteúdo em processo de atualização!




