Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta sexta-feira (18/12)
|
FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775 Aldeota – Av. Santos Dumont, 5015 – Fone :(85) 3101.1660 Barra do Ceará – Av. Francisco Sá, 6485 – Fone :(85) 3101.2743 Messejana – Av. Pergentino Maia, 850A – Fone :(85) 3101.2138 Parangaba – Av. João Pessoa, 6239 – Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL – Rua. 25 de Março, 882 – Centro – Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil – Rua.Pedro Borges,1770 – Centro – Fone :(85) 3105-2748 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 14 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Alinhador de direção | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 08 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 34 |
| Auxiliar de sushiman | 03 |
| Borracheiro | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Calceteiro | 02 |
| Capataz | 05 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Chefe de depósito | 01 |
| Chefe de recepção | 01 |
| Churrasqueiro | 03 |
| Confeiteiro | 20 |
| Copeiro | 10 |
| Cozinheiro geral | 24 |
| Cozinheiro industrial | 03 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Cumim | 03 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 06 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Entregador de correspondências (correios e telégrafos) | 12 |
| Fiscal de piso | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
| Garçom | 03 |
| Gerente comercial | 03 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Gesseiro | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 06 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de injeção eletrônica | 01 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos esportivos e de ginástica | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 01 |
| Montador | 01 |
| Operador de caldeira a vapor | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
| Padeiro | 13 |
| Pedreiro | 16 |
| Perfurador de poços artesianos | 01 |
| Pintor de automóveis | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Selecionador de castanha de caju | 10 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 04 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 02 |
| Técnico analista de pcp | 02 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Teleoperador | 136 |
| Torneiro mecânico | 02 |
| Vendedor pracista | 14 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 19 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Estoquista | 01 |
| Operador de caixa | 12 |
| Operador eletromecânico | 01 |
| Porteiro | 06 |
| Promotor de vendas | 17 |
| Servente de obras | 05 |
| Teleoperador | 508 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Atendente balconista | 03 |
| Analista de cobrança | 01 |
| Montador | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
|
AQUIRAZ Rua. Capitão Mor,37 – Centro – Fone :(88) 3101.2822 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Garçom | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
|
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone :(88) 3446.2609 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de pesquisa | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Garçom | 01 |
| Manicure | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador da cultura de melão | 01 |
|
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita – Fone :(85) 3347.4240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Garçom | 04 |
| Gerente comercial | 01 |
| Vendedor de serviços | 03 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
|
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro – Fone :(88) 3621.6487 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arrumadeira de hotel | 03 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Babá | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
|
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro – Fone :(88) 3343.6825 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Copeiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 07 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 05 |
| Manicure | 01 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Vendedor de serviços | 06 |
| Vendedor em domicílio | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Vigilante | 04 |
|
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro – Fone :(85) 3334.3593 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 |
|
CAUCAIA Rua. Juaci Sampaio Ponte,2076 – Centro – Fone :(85) 3101.3378 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Borracheiro | 01 |
| Caldeireiro serralheiro | 01 |
| Carpinteiro de obras | 01 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 01 |
| Engenheiro de alimentos | 01 |
| Garçom | 03 |
| Gerente comercial | 01 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Padeiro | 02 |
| Pedreiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Tecnólogo em alimentos | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente de vendas | 02 |
|
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 – Centro – Fone :(88) 3692.3522 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cabeleireiro | 01 |
| Auxiliar de costura | 01 |
| Auxiliar de enfermagem | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Babá | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureira em geral | 10 |
| Cuidador de idosos | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 05 |
| Garçom | 01 |
| Manicure | 01 |
| Monitor infantil | 01 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro – Fone :(88) 3102.1240 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Padeiro | 02 |
| Pedreiro | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Alimentador de linha de produção | 02 |
| Telefonista | 01 |
|
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone :(85) 3101.2136 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de depósito | 08 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Chapeiro | 01 |
| Conferente de mercadoria | 03 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Vigilante | 01 |
|
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone :(85) 3336.6161 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 02 |
| Auxiliar de contas a pagar | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Bibliotecário | 01 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Porteiro | 02 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 02 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
|
IGUATU Rua. Cel Gustavo Correia, 171- Centro – Fone :(88) 3581.9453 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Faxineiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
| Recepcionista de crediário | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Soldador | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vidraceiro | 01 |
| Vigilante | 01 |
|
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N – Fone :(85) 3377.2621 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista contábil | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 03 |
| Representante técnico de vendas | 06 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor pracista | 10 |
|
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone :(88) 3572.4744 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Arte-finalista | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Cabeleireiro | 03 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira em geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Manicure | 02 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Motorista de empilhadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 02 |
| Serralheiro | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
| Técnico em saúde bucal | 02 |
| Vendedor pracista | 03 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente fiscal de qualidade | 01 |
| Assistente administrativo | 03 |
| Atendente de balcão | 01 |
| Auxiliar de crédito | 01 |
| Recepcionista de crediário | 01 |
|
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro – Fone :(88) 3423.6960 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de bar | 01 |
| Balconista | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Garçom | 02 |
| Vendedor pracista | 01 |
|
MARACANAÚ Av. do Contorno, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Programador de controle de produção | 02 |
| Soldador a oxigênio | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
|
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 20 |
| Promotor de vendas | 02 |
|
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro – Fone :(88) 3422-2818 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
|
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Técnico de operações de telecomunicações | 01 |
|
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 – Centro – Fone :(88) 3445.1044 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agenciador de publicidade | 02 |
| Agente de microcrédito | 01 |
| Atendente de balcão | 03 |
| Babá | 04 |
| Consultor de vendas | 04 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 06 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
| Motorista de ônibus urbano | 01 |
| Operador de caixa | 09 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Repositor – em supermercados | 07 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Soldador elétrico | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Técnico de telefonia | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Vendedor ambulante | 04 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Monitor de alunos | 01 |
|
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro – Fone :(88) 3441.4910 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caixa (supermercado) | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Garçom | 01 |
| Monitor de vídeo | 01 |
| Professor de ensino fundamental – séries iniciais | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
|
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A – Centro – Fone :(88) 3411.8563 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Babá | 01 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Trabalhador rural | 02 |
|
SOBRAL Rua. Paulo Aragão, 659 – Centro – Fone :(88) 3677.4274 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Analista de marketing | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 02 |
| Caldeireiro montador | 10 |
| Chefe de cozinha | 01 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Costureira de máquinas industriais | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Desenhista de instalações mecânicas | 01 |
| Designer de vitrines | 01 |
| Eletricista | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 01 |
| Garçom | 05 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Instrutor de cursos livres | 01 |
| Motorista operacional de guincho | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Supervisor de área de operação elétrica | 01 |
| Técnico de programação e controle da produção e expedição | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
|
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro – Fone :(88) 3437.1601 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cabeleireiro | 01 |
| Barista | 01 |
| Garçom | 02 |
| Pintor de alvenaria | 01 |
|
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone :(88) 3671.9329 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de microcrédito | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Garçom | 03 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Vendedor pracista | 02 |
|
UBAJARA Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro – Fone :(88) 3634.1495 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Eletricista | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
| Dados extraídos via Portal MTE em 18/12/2015 | |




